Todays Mortgage Rates

Todays Mortgage Rates

Today’s Mortgage Rates Today Yesterday Change Low High
30 Yr FRM 4.52% 4.57% -0.05 3.29% 4.59%
15 Yr FRM 3.72% 3.75% -0.03 2.70% 3.75%
FHA 30 Year Fixed 4.34% 4.38% -0.04 3.23% 4.38%
Jumbo 30 Year Fixed 4.50% 4.55% -0.05 3.54% 4.62%
5/1 Yr ARM 3.01% 3.05% -0.04 2.89% 3.10%
Updated: 6/26/13 5:06 PM
FHFA Rate Points Change
15 Yr. Fixed 3.03% 0.84 +0.07
30 Yr. Fixed 3.77% 1.20 +0.03
MBA
30 Yr. Fixed 4.17% 0.41 +0.02
15 Yr. Fixed 3.30% 0.39 -0.02
30 Yr. Jumbo 4.23% 0.34 -0.02
30 Yr. FHA 3.85% 0.22 +0.04
5/1 ARM 2.81% 0.35 +0.03
Freddie Mac
30 Yr. Fixed 3.93% 0.80 -0.05
15 Yr. Fixed 3.04% 0.70 -0.06
1 Yr. ARM 2.57% 0.40 -0.01
5/1 Yr. ARM 2.79% 0.50
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.